CONCACAF (ÉSZAK- ÉS KÖZÉP-AMERIKA, VALAMINT A KARIBI TÉRSÉG)
35 résztvevő, 3 vagy 4 kvalifikációs hely
Szabályok, a kvalifikáció menete
Az 1. selejtezőkörben a zóna 14.-35. helyen rangsorolt csapatai játszottak oda-visszavágós alapon. A 2. körben az 1. forduló 11 győztese a 13 erőnyerővel került párba, az oda-visszavágós meccsek győztesei mentek tovább. A 3. körben 3 darab négyes csoportot alakítottak ki, oda-visszavágós körmérkőzések után az első két helyezett jut tovább. A 4. és utolsó körben a hat résztvevő oda-visszavágós körmérkőzést játszik. Az 1.-3. helyezettek kijutnak a vb-re, a 4. helyezett pótselejtezőt játszik a dél-amerikai zóna 5. helyezettjével.
1. SELEJTEZŐKÖR Dominika–Barbados 1–1 0–1 1–2
Turks és Caicos-szk.–St. Lucia 2–1 0–2 2–3
Bermuda–Kajmán-szk. 1–1 3–1 4–2
Aruba–Antigua és Barbuda 0–3 0–1 0–4
Belize–St. Kitts és Nevis 3–1 1–1 4–2
Bahamák–Brit Virgin-szk. 1–1 2–2 3–3 i.g.
Dominikai Köztársaság–Puerto Rico 0–1 0–1
Amerikai Virgin-szk.–Grenada 0–10 0–10
Suriname–Montserrat 7–1 7–1
El Salvador–Anguilla 12–0 4–0 16–0
Nicaragua–Holland Antillák 0–1 0–2 0–3
2. SELEJTEZŐKÖR Egyesült Államok–Barbados 8–0 1–0 9–0
Guatemala–St. Lucia 6–0 3–1 9–1
Trinidad és Tobago–Bermuda 1–2 2–0 3–2
Antigua és Barbuda–Kuba 3–4 0–4 3–8
Belize–Mexikó 0–2 0–7 0–9
Jamaica–Bahamák 7–0 6–0 13–0
Honduras–Puerto Rico 4–0 2–2 6–2
St. Vincent–Kanada 0–3 1–4 1–7
Grenada–Costa Rica 2–2 0–3 2–5
Suriname–Guyana 1–0 2–1 3–1
Panama–El Salvador 1–0 1–3 2–3
Haiti–Holland Antillák 0–0 1–0 1–0
3. SELEJTEZŐKÖR
1. CSOPORT 1. Egyesült Államok 2 2 0 0 2–0 2 6
2. Trinidad és Tobago 2 1 1 0 4–2 2 4
3. Guatemala 2 0 1 1 1–2 –1 1
4. Kuba 2 0 0 2 1–4 –3 0
2. CSOPORT 1. Mexikó 2 2 0 0 5–1 4 6
2. Honduras 2 1 0 1 3–3 0 3
3. Kanada 2 0 1 1 1–2 –1 1
4. Jamaica 2 0 1 1 1–4 –3 1
3. CSOPORT 1. Costa Rica 2 2 0 0 8–0 8 6
2. Salvador 2 1 0 1 5–1 4 3
3. Haiti 2 0 1 1 2–7 –5 1
4. Suriname 2 0 1 1 2–9 –7 1
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése