2008. szeptember 8., hétfő

Ázsiai csoportok, csoportok állása

AFC (ÁZSIA)
43 résztvevő, 4 vagy 5 kvalifikációs hely

Szabályok, a kvalifikáció menete
Az első selejtezőkörben 19 párba osztottak 38 csapatot, oda-visszavágók után a 19 győztes továbbment. A második selejtezőkörben a 19 továbbjutóból a 8 legalacsonyabban rangsorolt csapat oda-visszavágós alapon döntött 4 továbbjutó helyről. A 3. körben 20 csapat (5 erőnyerő + 11 1. selejtezőkörös győztes + 4 2. selejtezőkörös győztes) csapat vett részt, 5 darab négyes csoportba osztva. Oda-visszavágós körmérkőzések után az első két helyezett jutott a 4. és utolsó selejtezőkörbe. Itt két ötös csoportban folyik a küzdelem. Oda-visszavágós körmérkőzések után a kvintettek 1.-2. helyezettje kijut a vb-re, a két 3. helyezett oda-visszavágós alapon játszik egy ázsiai pótselejtezőt. Az ázsiai pótselejtező győztese az óceániai zóna győztesével vív meg két mérkőzésen az 5. kvalifikációs helyért.
1. SELEJTEZŐKÖR Pakisztán–Irak 0–7 0–0 0–7
Üzbegisztán–Tajvan 9–0 2–0 11–0
Thaiföld–Macau 6–1 7–1 13–2
Sri Lanka–Katar 0–1 0–5 0–6
Kína–Burma 7–0 4–0 11–0
Bhután–Kuvait ellenfél nélkül
Kirgizisztán–Jordánia 2–0 0–2 2–2 11-esekkel
Vietnam–EAE 0–1 0–5 0–6
Bahrein–Malajzia 4–1 0–0 4–1
Kelet-Timor–Hong Kong 2–3 1–8 3–11
Szíria–Afganisztán 3–0 2–1 5–1
Jemen–Maldív-szk. 3–0 0–2 3–2
Banglades–Tadzsikisztán 1–1 0–5 1–6
Mongólia–Észak-Korea 1–4 1–5 2–9
Omán–Nepál 2–0 2–0 4–0
Palesztína–Szingapúr 0–4 0–3 0–7
Libanon–India 4–1 2–2 6–3
Kambodzsa–Türkmenisztán 0–1 1–4 1–5
Guam–Indonézia ellenfél nélkül

2. SELEJTEZŐKÖR Hong Kong–Türkmenisztán 0–0 0–3 0–3
Indonézia–Szíria 1–4 0–7 1–11
Szingapúr–Tadzsikisztán 2–0 1–1 3–1
Jemen–Thaiföld 1–1 0–1 1–2


3. SELEJTEZŐKÖR
1. CSOPORT 1. Ausztrália 6 3 1 2 7 3 +4 10
2. Katar 6 3 1 2 5 6 -1 10
3. Irak 6 2 1 3 4 6 -2 7
4. Kína 6 1 3 2 3 4 -1 6

2. CSOPORT 1. Japán 6 4 1 1 12 3 +9 13
2. Bahrein 6 3 2 1 7 5 +2 11
3. Omán 6 2 2 2 5 7 -2 8
4. Thaiföld 6 0 1 5 5 14 -9 1

3. CSOPORT 1. Dél-Korea 6 3 3 0 10 3 +7 12
2. Észak-Korea 6 3 3 0 4 0 +4 12
3. Jordánia 6 2 1 3 6 6 0 7
4. Türkmenisztán 6 0 1 5 1 12 -11 1

4. CSOPORT 1. Szaúd-Arábia 6 5 0 1 14 5 +9 15
2. Üzbegisztán 6 5 0 1 15 7 +8 15
3. Szingapúr 6 2 0 4 7 13 -6 6
4. Libanon 6 0 0 6 3 14 -11 0

5. CSOPORT 1. Irán 6 3 3 0 7 2 +5 12
2. EAE 6 2 2 2 7 7 0 8
3. Szíria 6 2 2 2 7 8 -1 8
4. Kuwait 6 1 1 4 8 12 -4 4


4. SELEJTEZŐKÖR
A-CSOPORT Bahrein–Japán 2–3
Katar–Üzbegisztán 3–0

B-CSOPORT Egyesült Arab Emirátusok–Észak-Korea 1–2
Szaúd-Arábia–Irán 1–1

A-CSOPORT 1.Katar 1 1 0 0 3–0 3
2. Japán 1 1 0 0 3–2 3
3. Ausztrália 0 0 0 0 0–0 0
4. Bahrein 1 0 0 1 2–3 0
5. Üzbegisztán 1 0 0 1 0–3 0

B-CSOPORT 1. Észak-Korea 1 1 0 0 2–1 3
2. Irán 1 0 1 0 1–1 1
3. Szaúd-Arábia 1 0 1 0 1–1 1
4. Dél-Korea 0 0 0 0 0–0 0
5. Egyesült Arab Emirátusok 1 0 0 1 1–2 0

Nincsenek megjegyzések: